查询包含特定关键词的记录
WHERE 条件字符串函数数据清洗
题目描述
给定一张 articles 表:
id: 文章IDtitle: 标题content: 内容author: 作者publish_date: 发布日期
请查询标题中包含「大数据」或「Spark」的文章,返回标题、作者和发布日期,按发布日期降序。
期望输出列
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| title | 文章标题 |
| author | 作者 |
| publish_date | 发布日期 |
数据样例
| idPKINTEGER | titleTEXT | contentTEXT | authorTEXT | publish_dateTEXT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据入门指南 | 内容1 | 张三 | 2024-03-15 |
| 2 | Python 基础教程 | 内容2 | 李四 | 2024-03-10 |
| 3 | Spark 性能优化实战 | 内容3 | 王五 | 2024-03-20 |
| 4 | MySQL 索引原理 | 内容4 | 赵六 | 2024-03-08 |
| 5 | 大数据平台架构设计 | 内容5 | 张三 | 2024-03-25 |
| 6 | Flink 实时计算入门 | 内容6 | 钱七 | 2024-03-18 |
输入数据显示 6 / 6 行
SQL 编辑器正在保存草稿...
Ctrl + Enter 运行
正在加载 SQL 编辑器...
运行你的 SQL 查询后,结果将显示在这里