查询薪资最高的前3名员工
基础查询ORDER BYLIMIT排行榜
题目描述
给定一张 employees 表:
id: 员工IDname: 姓名department: 部门salary: 薪资hire_date: 入职日期
请编写 SQL 查询,找出薪资最高的前 3 名员工,返回姓名、部门和薪资,按薪资降序排列。
期望输出列
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| name | 员工姓名 |
| department | 部门 |
| salary | 薪资 |
数据样例
| idPKINTEGER | nameTEXT | departmentTEXT | salaryREAL | hire_dateTEXT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张三 | 技术部 | 15000 | 2022-01-15 |
| 2 | 李四 | 技术部 | 18000 | 2021-06-01 |
| 3 | 王五 | 产品部 | 13000 | 2022-03-20 |
| 4 | 赵六 | 产品部 | 16000 | 2020-11-10 |
| 5 | 钱七 | 市场部 | 12000 | 2023-02-01 |
| 6 | 孙八 | 市场部 | 14000 | 2022-08-15 |
| 7 | 周九 | 技术部 | 20000 | 2020-05-01 |
| 8 | 吴十 | 技术部 | 22000 | 2019-03-01 |
输入数据显示 8 / 8 行
SQL 编辑器正在保存草稿...
Ctrl + Enter 运行
正在加载 SQL 编辑器...
运行你的 SQL 查询后,结果将显示在这里