窗口函数:计算移动平均
窗口函数营收统计
题目描述
给定一张 daily_sales 表:
sale_date: 销售日期amount: 日销售额
请计算每天的销售额和最近 3 天的移动平均销售额(包含当天)。
期望输出列
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| sale_date | 销售日期 |
| amount | 当日销售额 |
| moving_avg | 最近3天移动平均(保留2位小数) |
数据样例
| sale_datePKTEXT | amountREAL |
|---|---|
| 2024-03-01 | 1000 |
| 2024-03-02 | 1500 |
| 2024-03-03 | 1200 |
| 2024-03-04 | 1800 |
| 2024-03-05 | 900 |
| 2024-03-06 | 2000 |
| 2024-03-07 | 1600 |
输入数据显示 7 / 7 行
SQL 编辑器正在保存草稿...
Ctrl + Enter 运行
正在加载 SQL 编辑器...
运行你的 SQL 查询后,结果将显示在这里