末次触达归因分析
JOIN 连接聚合函数子查询用户行为分析漏斗分析
题目描述
有两张表:
ad_exposure(user_id, ad_channel, exposure_time): 广告曝光记录conversions(user_id, conversion_time, amount): 用户转化记录
末次归因规则:每笔转化归因于该用户在转化之前看到的最后一个广告渠道。请按广告渠道统计归因后的转化次数和转化总金额,按转化金额降序排列。
期望输出列
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| ad_channel | 广告渠道 |
| conversion_count | 转化次数 |
| total_amount | 转化总金额 |
数据样例
| idPKINTEGER | user_idINTEGER | ad_channelTEXT | exposure_timeTEXT |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 抖音 | 2024-03-01 08:00:00 |
| 2 | 1 | 微信 | 2024-03-01 10:00:00 |
| 3 | 1 | 百度 | 2024-03-01 14:00:00 |
| 4 | 2 | 微信 | 2024-03-01 09:00:00 |
| 5 | 2 | 抖音 | 2024-03-01 12:00:00 |
| 6 | 3 | 小红书 | 2024-03-02 10:00:00 |
| 7 | 3 | 微信 | 2024-03-02 15:00:00 |
| 8 | 4 | 百度 | 2024-03-01 11:00:00 |
输入数据显示 8 / 8 行
SQL 编辑器正在保存草稿...
Ctrl + Enter 运行
正在加载 SQL 编辑器...
运行你的 SQL 查询后,结果将显示在这里