有序漏斗转化分析
聚合函数CASE WHENUNION用户行为分析漏斗分析
题目描述
给定一张 user_events 表:
user_id: 用户IDevent_type: 事件类型(browse/add_cart/order/pay)event_time: 事件时间
与普通漏斗不同,有序漏斗要求每一步必须在前一步之后发生。请统计经过有序漏斗筛选后,每一步的用户数和相对于第一步的转化率(保留1位小数)。
期望输出列
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| step | 步骤名称 |
| user_count | 用户数 |
| conversion_rate | 转化率(%) |
数据样例
| idPKINTEGER | user_idINTEGER | event_typeTEXT | event_timeTEXT |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | browse | 2024-03-01 09:00:00 |
| 2 | 1 | add_cart | 2024-03-01 09:10:00 |
| 3 | 1 | order | 2024-03-01 09:20:00 |
| 4 | 1 | pay | 2024-03-01 09:30:00 |
| 5 | 2 | browse | 2024-03-01 10:00:00 |
| 6 | 2 | add_cart | 2024-03-01 10:15:00 |
| 7 | 2 | order | 2024-03-01 10:20:00 |
| 8 | 3 | browse | 2024-03-01 11:00:00 |
输入数据显示 8 / 18 行
SQL 编辑器正在保存草稿...
Ctrl + Enter 运行
正在加载 SQL 编辑器...
运行你的 SQL 查询后,结果将显示在这里